Name | Item level | Required level | Slot | |
---|---|---|---|---|
Axe | 7 | 0 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 12 | 10 | Axe | |
Axe | 17 | 15 | Axe | |
Axe | 22 | 20 | Axe | |
Axe | 27 | 25 | Axe | |
Axe | 32 | 30 | Axe | |
Axe | 37 | 35 | Axe | |
Axe | 42 | 40 | Axe | |
Axe | 47 | 45 | Axe | |
Axe | 52 | 50 | Axe | |
Axe | 57 | 55 | Axe | |
Axe | 62 | 60 | Axe | |
Axe | 67 | 65 | Axe | |
Axe | 72 | 70 | Axe | |
Axe | 77 | 75 | Axe | |
Axe | 82 | 80 | Axe | |
Axe | 87 | 80 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 1 | 0 | Axe | |
Axe | 82 | 80 | Axe | |
Axe | 82 | 80 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Small Bundle | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Small Bundle | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 37 | 35 | Axe | |
Axe | 6 | 4 | Axe | |
Axe | 10 | 8 | Axe | |
Axe | 0 | 0 | Axe | |
Axe | 14 | 12 | Axe | |
Axe | 18 | 16 | Axe | |
Axe | 22 | 20 | Axe | |
Axe | 26 | 24 | Axe | |
Axe | 30 | 28 | Axe | |
Axe of the Dragon's Deep | 82 | 80 | Axe | |
Axe of the Dragon's Deep | 82 | 80 | Axe | |
Axe of the Dragon's Deep | 82 | 80 | Axe | |
Axe of the Dragon's Deep | 82 | 80 | Axe | |
Axe of the Dragon's Deep | 82 | 80 | Axe | |
Axe of the Dragon's Deep | 82 | 80 | Axe | |
Axiquiotl of Earth | 82 | 80 | Rifle | |
Azure Railgun of Water | 82 | 80 | Rifle | |
Azureflame of Purity | 82 | 80 | Longbow | |
Backwoods Dagger | 17 | 15 | Dagger | |
Balance Harpoon | 75 | 73 | Spear | |
Balance Harpoon | 75 | 73 | Spear |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »